대출금리
김해농협 대출금리표
(기준일 : 2026. 1. 15.)
| 구 분 | 금리구분 | 기준금리 | 비 고 |
| MOR 기준금리 | (신)3개월MOR 변동금리 | 2.69 | |
| (신)6개월MOR 변동금리 | 2.71 | ||
| (신)1년MOR 금리 | 2.73 | ||
| (신)2년MOR 금리 | 2.98 | ||
| (신)3년MOR 금리 | 3.22 | ||
| (신)5년MOR 금리 | 3.46 | ||
| (신)10년MOR 금리 | 3.84 | 현재 미사용 | |
| 실세기준금리 | CD실세금리 | 2.69 | |
| 국고채금리 | 2.99 | 현재 미사용 | |
| 산금채(1년)금리 | 2.71 | 현재 미사용 | |
| 예탁금전국평균금리(잔액) | 2.85 | ||
| 예탁금전국평균금리(신규) | 2.70 | ||
| 자소예탁금평균금리(잔액) | 2.80 | ||
| 자소예탁금평균금리(신규) | 2.51 |
※ 참고사항
- 공시되는 금리는 대출기준금리입니다.
- 대출금리는 기준금리에 원가요소와 영업점의 가산/우대율을 더하여 최종 결정됩니다.
- 정기예치금리는 상호금융특별회계에서 고시하는 1년제 정기예치금리입니다.
- 정기예탁금금리는 농축협에서 등록한 1년제 정기예탁금의 전 3영업일 평균금리입니다.
- 농축협 사정에 따라 위 표에 고시된 금리 중 일부에 대하여 적용하지 않을 수 있습니다.
- 기타 문의사항은 김해농협 본점 대부계(055-321-6141 내선번호 2)로 문의바랍니다.