예금금리
▣ 기준일 : 2025.8.11
▣ 저축성 인터넷 가입 우대금리 : 0.05%
1. 정기예탁금
| 기 간 | 만기이율(%) |
| 1개월 | 2.10 |
| 3개월 | 2.30 |
| 6개월 | 2.45 |
| 12개월 | 2.45 |
| 24개월 | 2.30 |
| 36개월 | 2.10 |
2. 정기적금
| 기 간 | 만기이율(%) |
| 6개월 | 2.70 |
| 12개월 | 2.90 |
| 24개월 | 2.50 |
| 36개월 | 2.30 |
3. 자유적립적금
| 기 간 | 만기이율(%) |
| 3개월 | 2.30 |
| 6개월 | 2.45 |
| 12개월 | 2.50 |
| 24개월 | 2.30 |
| 36개월 | 2.10 |
4. 장학적금
| 기 간 | 만기이율(%) |
| 12개월 | 2.50 |
5. 자유로부금
| 기 간 | 만기이율(%) |
| 6개월 | 2.45 |
| 12개월 | 2.50 |
| 24개월 | 2.30 |
| 36개월 | 2.10 |
6. 알짜배기예탁금
| 기간 및 금액 | 개 인 | 기 업 |
| 7일 미만 | - | 0.03 |
| 1천만원 미만 | 0.03 | 0.50 |
| 1천만원 이상 | 0.50 | 0.50 |
| 3천만원 이상 | 0.70 | 0.70 |
| 5천원만원 이상 | 0.70 | 0.70 |
| 1억원 이상 | 1.00 | 1.00 |
| 5억원 이상 | 1.20 | 1.20 |
| 10억원 이상 | - | 1.80 |
▶ 저축성예금 중도해지 이자율
| 해지구간 | 중도해지이자율 | 해지구간 | 중도해지이자율 |
| 1개월 미만 | 보통예탁금이율 | 12개월 미만 | 기준금리의 20% |
| 3개월 미만 | 기준금리의 5% | 18개월 미만 | 기준금리의 50% |
| 6개월 미만 | 기준금리의 10% | 18개월 이상 | 기준금리의 50% |
| 9개월 미만 | 기준금리의 15% |
▶ 저축성 예금 만기후 금리
| 해지구간 | 3개월 이하 | 6개월 이하 | 6개월 초과 |
| 만기후 해지 이자율 | 기준금리의 50% | 기준금리의 10% | 보통예탁금이율 |